Comitato referendario acqua regionale Toscana
Report raccolta firme aggiornato al 30/05/2010
PROVINCE Firme Ob Raccolte al 30/05/2010 % Obiettivo
Arezzo 4.170 12.050 288,90%
Firenze 12.047 15.425 128,00%
Grosseto (*) 2.723 6.011 220,70%
Livorno 4.211 5.920 140,60%
Lucca 4.802 4.545 4,60%
Massa Carrara (*) 2.550 2.635 103,30%
Pisa 4.961 8.264 166,60%
Pistoia 3.464 4.600 132,80%
Prato 2.940 3.502 119,10%
Siena (*) 3.255 2.770 85,10%
TerrafuturaRegionale 2.455
Totali 45.122 68.177 151,10%
(*) Dato aggiornato al 23/05/2010
- Login o registrati per inviare commenti
- Versione stampabile
- Invia a un amico







